| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128068 | 債券簡(jiǎn)稱 | 和而轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072402 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 和而發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082402 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 和而配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-06-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6394 | |
| 正股代碼 | 002402 | 正股簡(jiǎn)稱 | 和而泰 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.47 | |
| 申購(gòu)日期 | 2019-06-04周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年6月3日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的公司所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 9.19 | 正股市凈率 | 4.84 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.09 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.10 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -1.09% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.36 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.82 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2019年12月11日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年06月04日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.47 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-06-04 | 止息日 | 2025-06-03 | |
| 到期日 | 2025-06-04 | 每年付息日 | 06-04 | |
| 利率說(shuō)明 | 票面利率:第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2019-06-04周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-06周四 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 長(zhǎng)三角生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 49055.00 | 40000.00 | |
| 2 | 電子制程自動(dòng)化與大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 12800.00 | 8000.00 | |
| 3 | 智慧生活大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 20200.00 | 6700.00 |
關(guān)鍵詞: 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表